Java Parfum

6.08.2011

Jadwal Kereta Api dan Pesawat

 Jadwal Kereta Api

Nama
Kereta
Dari Tujuan Jam
Berangkat
Jam
Tiba
Prameks 1 Solo Balapan Kutoarjo 05.35 07.44
Prameks 3 Solo Balapan Yogyakarta 06.50 07.55
Prameks 19 Solo Balapan Yogyakarta 18.53 19.56
Prameks 7 Solo Jebres Yogyakarta 10.25 11.40
Prameks 9 Solo Jebres Yogyakarta 11.35 12.52
Prameks 11 Solo Jebres Kutoarjo 12.25 14.44
Prameks 13 Solo Jebres Kutoarjo 15.05 17.24
Prameks 15 Solo Jebres Yogyakarta 16.05 17.20
Prameks 5 Palur Yogyakarta 08.20 09.50
Prameks 17 Palur Yogyakarta 17.40 19.12
Prameks Yogyakarta Kutoarjo 04.20 05.19
Prameks 2 Yogyakarta Solo Balapan 05.35 06.40
Prameks 18 Yogyakarta Solo Balapan 17.35 18.42
Prameks 6 Yogyakarta Solo Jebres 08.35 09.46
Prameks 10 Yogyakarta Solo Jebres 10.35 11.46
Prameks 12 Yogyakarta Solo Jebres 13.35 14.46
Prameks 14 Yogyakarta Solo Jebres 14.35 15.46
Prameks 8 Kutoarjo Solo Jebres 08.30 10.47
Prameks 4 Kutoarjo Palur 05.34 07.55
Prameks 16 Kutoarjo Palur 15.10 17.34
Prameks 20 Kutoarjo Solo Balapan 18.00 20.10
Pariwisata 1 Solo Balapan Kutoarjo 07.25 09.36
Pariwisata 3 Solo Jebres Kutoarjo 13.25 15.46
Pariwisata 2 Kutoarjo Solo Jebres 10.30 12.50
Pariwisata 4 Kutoarjo Solo Balapan 17.10 19.24
Pram Exa 1 Solo Balapan Yogyakarta 06.00 06.56
Pram Exa 3 Solo Balapan Yogyakarta 09.45 10.41
Pram Exa 5 Solo Balapan Yogyakarta 14.45 15.41
Pram Exa 2 Yogyakarta Solo Balapan 08.00 08.56
Pram Exa 4 Yogyakarta Solo Balapan 12.30 13.26
Pram Exa 6 Yogyakarta Solo Balapan 17.00 17.56

Telp Informasi Stasiun: Solo Balapan: (0271) 714039, Solo Jebres: (0271) 646408, Tugu: (0274) 514270, Lempuyangan: (0274) 512454, Kutoarjo (0275) 641023

Jadwal Pesawat Terbang

Garuda Indonesia
Dari Tujuan Jam
Berangkat
Jam
Tiba
Durasi
Solo Jakarta 07.50 08.55 01.05
11.10 12.15 01.05
18.20 19.25 01.05
Jakarta Solo 06.10 07.15 01.05
09.30 10.35 01.05
16.40 17.45 01.05

Lion Air
Dari Tujuan Jam
Berangkat
Jam
Tiba
Durasi
Solo Jakarta 09.10 10.15 01.05
17.10 18.15 01.05
Jakarta Solo 07.30 08.35 01.05
15.25 16.30 01.05

Batavia Air
Dari Tujuan Jam
Berangkat
Jam
Tiba
Durasi
Solo Jakarta 06.30 07.35 01.05
Jakarta Solo 17.45 18.50 01.05

Sriwijaya Air
Dari Tujuan Jam
Berangkat
Jam
Tiba
Durasi
Solo Jakarta 07.00 08.05 01.05
11.35 12.40 01.05
17.10 18.15 01.05
Jakarta Solo 10.00 11.05 01.05
15.35 16.40 01.05
17.50 19.00 01.10

* jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

No comments:

Post a Comment